
Тарифы ООО "СТК-ЛАЙН"
| Грузопо тонн | Объем куз.-м3 | Тип кузова. | Мин. время | Стоим. 1ч. | Мин. сумма | Стоим. 1км | Для частных лиц | |
| Стоим. 1ч. | Стоим. 1км. | |||||||
| ГАЗЕЛЬ | ||||||||
| 1,5 | 8 | тент | 4+1 | 350 | 1750 | 13 | 330 | 12 |
| 1,5 | 8 | изотерм. | 4+1 | 350 | 1750 | 13 | * | * |
| 1,5 | --- | борт | 5+1 | 500 | 3000 | 14 | * | * |
| 1,5 | 8 | рефрижератор | 5+1 | 550 | 3300 | 15 | * | * |
| ЗИЛ (3 т) | ||||||||
| 3 | 16 | тент | 6+1 | 450 | 3150 | 17 | 440 | 15 |
| 3 | 16 | изотерм. | 6+1 | 500 | 3500 | 17 | * | * |
| 3 | --- | борт | 6+1 | 650 | 4550 | 20 | * | * |
| - | 16 | рефрижератор | 7+1 | 620 | 4960 | 20 | * | * |
| ЗИЛ (5 т) | ||||||||
| 5 | 16-24 | тент | 6+1 | 530 | 3710 | 19 | 480 | 18 |
| 5 | 16-24 | изотерм. | 6+1 | 580 | 4060 | 19 | * | * |
| 5 | --- | борт | 7+1 | 700 | 5600 | 22 | * | * |
| 5 | 18 | рефрижератор | 7+1 | 700 | 5600 | 21 | * | * |
| МАЗ (10т) | ||||||||
| 10 | 36 | тент | 7+1 | 680 | 5440 | 22 | 600 | 20 |
| 10 | 36 | изотерм. | 7+1 | 700 | 5600 | 22 | * | * |
| 10 | --- | борт | 7+1 | 780 | 6240 | 25 | * | * |
| 10 | 36 | рефрижератор | 7+1 | 800 | 6400 | 27 | * | * |
| ЕВРОФУРА | ||||||||
| 20 | 82 | тент | 7+1 | 800 | 6400 | 27 | 780 | 27 |
| 20 | 82 | изотерм. | 7+1 | 850 | 6800 | 27 | * | * |
| 20 | --- | борт | 7+1 | 900 | 7200 | 30 | * | * |
| 20 | 80 | рефрижератор | 7+1 | 900 | 7200 | 30 | * | * |
* -для частных лиц цена договорная, действуют скидки ...
| 1. Цены указаны с учетом НДС 18 % от 23.01.2012 г. |