Тарифы
| город | р-он. Обл. | км. | ||
| Александров | Владимирская | 260 | 3 938 | 5 070 |
| Боровск | Калужская | 200 | 3 352 | 3 900 |
| Брянск | Брянская | 760 | 8 818 | 14 820 |
| Владимир | Владимирская | 360 | 4 914 | 7 020 |
| Вологда | Вологодская | 920 | 10 379 | 17 940 |
| Вязники | Владимирская | 580 | 7 061 | 11 310 |
| Гагарин | Смоленская | 375 | 5 060 | 7 313 |
| Гусь Хрустальный | Владимирская | 490 | 6 182 | 9 555 |
| Дядьково | Брянская | 720 | 8 427 | 14 040 |
| Железногорск | Курская | 910 | 10 282 | 17 745 |
| Иваново | Ивановская | 590 | 7 158 | 11 505 |
| Калуга | Калужская | 400 | 5 304 | 7 800 |
| Кинешма | Ивановская | 780 | 9 013 | 15 210 |
| Ковров | Владимирская | 520 | 6 475 | 10 140 |
| Комсомольск | Ивановская | 600 | 7 256 | 11 700 |
| Кострома | Костромская | 690 | 8 134 | 13 455 |
| Курск | Курская | 1040 | 11 550 | 20 280 |
| Мещовск | Калужская | 310 | 4 426 | 6 045 |
| Мосальск | Калужская | 510 | 6 378 | 9 945 |
| Мценск | Орловская | 630 | 7 549 | 12 285 |
| Нижний Новгород | Нижегородская | 810 | 9 306 | 15 795 |
| Новомосковск | Тульская | 440 | 5 694 | 8 580 |
| Обнинск | Калужская | 240 | 3 742 | 4 680 |
| Орел | Орловская | 720 | 8 427 | 14 040 |
| Переславль Залесский | Ярославская | 300 | 4 328 | 5 850 |
| Рыбинск | Ярославская | 650 | 7 744 | 12 675 |
| Рязань | Рязанская | 390 | 5 206 | 7 605 |
| Сапожок | Рязанская | 440 | 5 694 | 8 580 |
| Смоленск | Смоленская | 780 | 9 013 | 15 210 |
| Тамбов | Тамбовская | 930 | 10 477 | 18 135 |
| Тверь | Тверская | 350 | 4 816 | 6 825 |
| Торжок | Тверская | 560 | 6 866 | 10 920 |
| Тула | Тульская | 390 | 5 206 | 7 605 |
| Череповец | Вологодская | 1035 | 11 502 | 20 183 |
| Шацк | Рязанская | 700 | 8 232 | 13 650 |
| Ярославль | Ярославская | 550 | 6 768 | 10 725 |
| Ярцево | Смоленская | 670 | 7 939 | 13 065 |
| Дополнительно : | ||||
| 1. Заявки на предоставление услуг по доставке грузов размещаются до 17-00 в рабочий день, предшествующий дню выполнения заявки | ||||
| 2. При наличии свободных транспортных средств существует возможность выполнения заявки день в день. | ||||
| 3. Услуга предоставляется на основании письменной заявки клиента и при наличии заключённого договора с клиентом. | ||||
| 4. Холостой пробег транспорта выставляется исходя из параметров груза, указанных в заявке. | ||||
| 5.Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений. | ||||
| 6. При выезде за МКАД километраж считается в обе стороны. | ||||
| Перечень документов, необходимых для отправки груза: сопроводительные документы накладная; счёт фактура; сертификат; если товар импортный необходим №ГТД | ||||
| Цены указаны с учетом НДС (18%). | ||||


